Firefield Mira telescópica RapidStrike 1-4x24
Firefield Mira telescópica RapidStrike 1-4x24 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Avise-me quando voltar
Deixe o seu e-mail e avisamos assim que este artigo voltar a estar disponível.
Descrição completa
Descrição completa
Esta luneta tem um diâmetro do tubo principal de 30 mm e o diâmetro total da campânula objetiva é de 24 mm.
Para uma luneta potente e versátil, não procure mais do que a Firefield RapidStrike 1-4x24! A gama de ampliação desta ótica é ideal para a caça de javalis e animais nocivos ou para competições 3-gun, e a mira reflex incluída Impact Mini garante uma aquisição de alvo rápida e precisa. A RapidStrike 1-4x possui uma lente totalmente multirrevestida e um retículo Circle Dot vermelho, verde ou preto com 5 níveis de brilho para se adaptar ao seu ambiente e às preferências de alvo. Alojada num corpo durável de alumínio, a RapidStrike 1-4x tem classificação IP67, sendo à prova de água e de poeira, antiembaciamento, capaz de suportar o recuo até calibre .338 e de operar em temperaturas entre -25° e 55°C (-13° a 131°F). Utilizando pilhas CR2032, a RapidStrike funciona até 100 horas e pesa apenas 393 g (13.86 oz).
Além do valor acrescentado da mira reflex Impact Mini, o kit RapidStrike 1-4 inclui uma montagem cantilever, torretas com bloqueio pop-up e uma configuração de ótica dupla para utilizações a curta e média distância.
Incluído na Embalagem
- Firefield Impact Mini Reflex Sight
- Montagem cantilever
Pilha Utilizada
- Tipo: CR2032
- Quantidade: 1
Características
- Ampliação 1-4x
- Retículo iluminado vermelho ou verde
- 5 níveis de brilho
- Mira de ponto vermelho com ponto de 5 MOA
- Torretas com bloqueio pop-up
- Configuração de ótica dupla para utilizações a curta e média distância
- Até 100 horas de autonomia da pilha
- Acabamento preto mate
- Classificação IP67 – à prova de água e de poeira
- Firefield Impact Mini Reflex Sight incluída
- Montagem Cantilever incluída
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LUNETA | ||||||
| Tipo de retículo | Circle Dot | |||||
| Cor do retículo | vermelho, verde e preto | |||||
| Iluminado (sim/não) | sim | |||||
| Níveis de brilho do retículo | 0-5 | |||||
| Acabamento/cor | Preto mate | |||||
| Ampliação (x) | 1-4 | |||||
| Diâmetro da lente objetiva (mm) | 24 | |||||
| Diâmetro da ocular (pol/mm) | 1.65 / 42 | |||||
| Diâmetro da pupila de saída (pol/mm) | 0.55 - 0.2 / 14.15 - 4.8 | |||||
| Distância ocular (pol/mm) | 3.98 / 101.2 | |||||
| Campo de visão (m @100m) | 35.75 - 26.51 | |||||
| Campo de visão (ft @100yd) | 107.3 - 24.24 | |||||
| Ajuste de dioptrias (+/-) | +2 a -2 | |||||
| Diâmetro do tubo (mm/pol) | 30 mm | |||||
| Ajuste de paralaxe (yds) | 100 | |||||
| Deriva (MOA) | 50 | |||||
| Elevação (MOA) | 50 | |||||
| Bloqueio de deriva e elevação (sim/não) | Sim | |||||
| Ajuste MOA (um clique) | 1/2 MOA | |||||
| Recuo máximo (Calibre) | .338 | |||||
| Tipo de pilha | CR2032 | |||||
| Autonomia da pilha (horas) | 100 | |||||
| Voltagem da bateria (V) | 3V | |||||
| Pára-sol (sim/não) | Não | |||||
| Cheio de nitrogénio (sim/não) | Sim | |||||
| À prova de choque (sim/não) | Sim, 3ft | |||||
| À prova de embaciamento (sim/não) | Sim | |||||
| Plano focal | Segundo | |||||
| Norma IP (classificação de água) | IP67 - à prova de água e poeira | |||||
| Material do corpo | Alumínio | |||||
| Acabamento/cor | Preto mate | |||||
| Revestimentos das lentes | Totalmente multirrevestidas | |||||
| Temperatura de funcionamento (°F/°C) | -13 to 131 / -25 to 55 | |||||
| Comprimento (in/mm) | 8.86 / 225 | |||||
| Largura (in/mm) | 2.4 / 61 | |||||
| Altura (in/mm) | 1.9 / 47 | |||||
| Peso (oz/g) | 13.86 / 393 | |||||
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MIRA REFLEX | ||||||
| Tipo de retículo | Ponto de 5 MOA | |||||
| Cor do retículo | Vermelho | |||||
| Retículo iluminado (sim/não) | Sim | |||||
| Níveis de brilho | 5 | |||||
| Ampliação (x) | 1x | |||||
| Dimensões da lente objetiva (mm) | 16 x 21 | |||||
| Alívio ocular (in/mm) | ∞ | |||||
| Amplitude de ajuste de elevação (MOA) | 120 | |||||
| Amplitude de ajuste de deriva (MOA) | 120 | |||||
| Valor de ajuste (um clique =) | Contínuo | |||||
| Regulação da paralaxe | 50 yd | |||||
| Acabamento/cor | Preto anodizado | |||||
| Material do corpo | Alumínio | |||||
| Recuo máximo (G's) | 800 | |||||
| Classificação IP | IP55 | |||||
| Cheio de nitrogénio (sim/não) | Não | |||||
| À prova de choque (sim/não) | Sim | |||||
| À prova de embaciamento (sim/não) | Não | |||||
| Revestimentos das lentes | AR Vermelho | |||||
| Tipo de montagem | Weaver/Picatinny | |||||
| Tipo de bateria | CR1632 | |||||
| Duração da bateria (horas) | 40 Horas (Em Alto)/200 Horas (Em Baixo) | |||||
| Voltagem da bateria (V) | 3v | |||||
| Temperatura de funcionamento (°F/°C) | 0-120/-18-49 | |||||
| Comprimento (in/mm) | 1.9 / 49 | |||||
| Largura (in/mm) | 1.3 / 33 | |||||
| Altura (in/mm) | 1.42 / 36 | |||||
| Peso (oz.) | 1.9 | |||||
Firefield Mira telescópica RapidStrike 1-4x24 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.








